Tarieven
Hier vind je onze verschillende tarieven.
Lidgelden 2025
Categorie | Prijs inclusief BTW | |
---|---|---|
A-lidmaatschap België | € 110,00 | Word lid |
B-lidmaatschap | € 37,50 | Word lid |
C-lidmaatschap (leden buitenlandse gewesten) | € 68,75 | Word lid |
Lidgeld EquiTime via LRV | € 80,00 | Word lid |
B-lidmaatschap enkel pony's | € 25,00 | Word lid |
A-lidmaatschap Buitenland |
€ 125,00 |
Word lid |
Registratierechten 2025
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Basisregistratie veulen | |
Warmbloedpaard, inschrijfkost - paspoort BWP-goedgekeurde hengsten | € 149,75 |
Warmbloedpaard, erkende dekhengst andere stamboeken | € 187,25 |
Pony, inschrijfkost-paspoort | € 43,75 |
Erkende dekhengst niet BRp (niet van toepassing op CpB goedgekeurden) | € 62,50 |
Registratie jaar na geboorte | |
Paarden | € 174,75 |
Paarden, VRH | € 252,25 |
Pony's, VRH | € 119,50 |
Pony's | € 100,50 |
B-register | |
Paard, dekadministratie klasse II | € 128,50 |
Pony, dekadministratie klasse II | € 113,00 |
Stamboekovergang 2025
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Hengsten | |
Tuigpaard, Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony | € 75,50 |
Warmbloedpaard | € 566,25 |
Stamboekopname 2025
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Merries op prijskamp | |
Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony | € 18,00 |
Warmbloedpaard, Tuigpaard | € 18,00 |
Merries via consulent | |
Alle stamboeken | € 75,50 |
Hengsten | |
Belgische Rijpony, Connemarapony, Dartmoorpony | € 113,25 |
Warmbloedpaarden en volbloeden | € 566,25 |
Deelname activiteiten 2025
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Merrieprijskampen | |
Waarborg | € 12,50 |
Keuring kandidaat-dekhengsten Warmbloedpaard | |
Tweede fase - Kandidaten BWP identiteit | € 499,25 |
Tweede fase - Kandidaten niet-BWP identiteit | € 624,00 |
Advies voor inschrijving | € 249,75 |
Hengstenkeuring, beroep eerste fase | € 755,0 |
Hengstenkeuring, fase 3, 3-jarige | € 374,50 |
Kandidaten van 4 tem 8 jaar BWP identiteit | € 499,25 |
Kandidaten van 4 tem 8 jaar niet-BWP identiteit | € 624,00 |
Hengstenkeuring, fase 3, +9 jaar | € 624,00 |
Opmaak merrierapport moeder | € 75,50 |
Keuring kandidaat-dekhengsten Rijpony, Connemarapony Dartmoorpony | |
Kandidaten met identiteit van het stamboek | € 62,50 |
Kandidaten met een andere identiteit | € 93,75 |
Bijzondere keuring | € 312,00 |
Keuring dekhengsten | |
Activeringskosten | € 188,75 |
Andere tarieven en diensten 2025
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
Omzetting oude BWP document naar paspoort, leden | € 45,50 |
Omzetting oude BWP document naar paspoort voor leden, dossier <2010 | € 30,25 |
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden | € 75,50 |
Omzetting oude BWP document naar paspoort, niet-leden, dossier < 2010 |
€ 53,00
|
Druk nieuw paspoort, leden | € 37,75 |
Druk nieuw paspoort, niet-leden |
€ 68,00 |
Paspoort voor niet-BWP paard, pony | € 75,50 |
Eigenaarswijziging voor niet-leden | € 42,50 |
Duplicaat paard, leden binnenland | € 188,75 |
Duplicaat paard, niet-leden, binnenland |
€ 294,50 |
Duplicaat paard buitenland | € 294,50 |
Duplicaat pony, binnenland | € 93,75 |
Duplicaat pony, niet-leden, binnenland | € 146,50 |
Duplicaat pony buitenland | € 146,50 |
Publicatie map, website dekhengsten warmbloedpaard | € 188,75 |
Aanvraag prestatiemerriestam BWP | € 309,50 |
Aanvraag prestatiemerriestam BRp | € 156,00 |
Onderzoek HWDS | € 75,50 |
Gezondheidscontrole voor het G-label | € 75,50 |
Deelname als niet lid aan de wedstrijd BBRp | € 12,50 |
DNA onderzoek | € 68,75 |
DNA veulen en vader of moeder | € 137,25 |
DNA veulen en ouders | € 206,00 |
Aangetekende verzending paspoort | € 15,25 |
Mailings, per adres | € 0,50 |
Aanlevering informatie (juridische dossiers, …) | € 226,75 |
EquiTime 2025
Categorie | Prijs inclusief BTW |
---|---|
In lidgeld begrepen deel | € 30,00 |
Vrij abonnement | € 73,00 |
Vrij abonnement Nederland |
€ 97,00 |